subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Tony Clarke Studio

Home Page

"I never aspired to have my own website but I've been asked so many questions by fans, by authors, researchers and programme makers that it finally makes sense ................. " Tony Clarke. Winter 2004.

Biography

Tony Clarke was, for much of the late '60s and early '70s, one of the three or four most well-known record producers in England, as familiar a name as George Martin was for his work with the Beatles, and Andrew Oldham and Jimmy Miller, respectively, were for their work with the Rolling Stones. As the producer of the Moody Blues' music from 1966 thru 1979, Clarke was also unique as the first recording manager to make his name specifically in association with progressive - and psychedelic-rock, and he had bigger success than anyone else in the field, in terms of the sheer number of copies that the music on which he worked sold.

Biography by Bruce Eder

©2005 Brett Carter